忻州市第十四中學辦公設備購置項目結果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年07月31日 13:57教育裝備網
一、項目編號:1409992025AGK00109
二、項目名稱:忻州市第十四中學辦公設備購置項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 忻州云時代技術有限公司 | 山西省忻州市忻府區利民西街18號 | 報價:9878966(元) | 94.37 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 采購包1 | ※云辦公終端 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT5502C-G4) | 66 | 4355 |
2 | 采購包1 | 鍵鼠套裝 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CPK1000-G2) | 66 | 150 |
3 | 采購包1 | 系統集成服務(設備安裝輔材調試) | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 95 | 4367.58 |
4 | 采購包1 | 500W線陣音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-208A) | 8 | 5100 |
5 | 采購包1 | 800W線陣低頻音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-208AB) | 2 | 6200 |
6 | 采購包1 | 1000W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-1000) | 4 | 4500 |
7 | 采購包1 | 1200W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-1200) | 1 | 5000 |
8 | 采購包1 | ※400W音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-12E) | 8 | 2750 |
9 | 采購包1 | 650W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-600) | 4 | 3150 |
10 | 采購包1 | ※數字音頻處理器(室內16路) | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-A1616) | 1 | 11000 |
11 | 采購包1 | 數字調音臺 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-24P) | 1 | 22000 |
12 | 采購包1 | 無線話筒雙手話筒 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-300U) | 2 | 2900 |
13 | 采購包1 | 天線放大器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1060) | 1 | 3900 |
14 | 采購包1 | 反饋抑制器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3131) | 1 | 2600 |
15 | 采購包1 | 電源時序器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-10A) | 2 | 950 |
16 | 采購包1 | 音頻隔離器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3140) | 2 | 800 |
17 | 采購包1 | 機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫22U) | 1 | 2000 |
18 | 采購包1 | 640W音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-210A) | 16 | 7000 |
19 | 采購包1 | 800W線陣低頻音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-210AB) | 4 | 8200 |
20 | 采購包1 | 1000W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-1000) | 8 | 4500 |
21 | 采購包1 | 1200W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-1200) | 2 | 5000 |
22 | 采購包1 | 戶外中遠程號角喇叭 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-12Q) | 6 | 7100 |
23 | 采購包1 | 600W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-600) | 3 | 3000 |
24 | 采購包1 | ※數字音頻處理器(室外16路) | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-1616) | 2 | 6500 |
25 | 采購包1 | 調音臺 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-16-4) | 1 | 5589 |
26 | 采購包1 | 無線話筒 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-300U) | 2 | 2900 |
27 | 采購包1 | 天線放大器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1060) | 1 | 3900 |
28 | 采購包1 | 分支器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1060F) | 2 | 600 |
29 | 采購包1 | 話筒天線 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1060T) | 2 | 1200 |
30 | 采購包1 | 增益器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1060Z) | 4 | 550 |
31 | 采購包1 | 多媒體有源音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-245P) | 1 | 1000 |
32 | 采購包1 | 電源時序器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-10A) | 4 | 950 |
33 | 采購包1 | 音頻隔離器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3140) | 1 | 800 |
34 | 采購包1 | 機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫22U) | 2 | 2000 |
35 | 采購包1 | 會議平板 | 廣州視臻信息科技有限公司 | (視臻PG86MA) | 1 | 41500 |
36 | 采購包1 | 會議音柱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-H208) | 4 | 2850 |
37 | 采購包1 | 專業功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-350F) | 2 | 2950 |
38 | 采購包1 | ※數字音頻處理器(室內8路) | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-A0808) | 1 | 7500 |
39 | 采購包1 | 調音臺 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-8-2) | 1 | 3300 |
40 | 采購包1 | 無線話筒雙手持話筒 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-300U) | 1 | 2900 |
41 | 采購包1 | 無線話筒四鵝頸話筒 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-204U) | 1 | 4600 |
42 | 采購包1 | 反饋抑制器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3131) | 1 | 2600 |
43 | 采購包1 | 電源時序器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-10A) | 1 | 950 |
44 | 采購包1 | 機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫22U) | 1 | 2000 |
45 | 采購包1 | 全高清混插無縫矩陣 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-0808H) | 1 | 5900 |
46 | 采購包1 | HDMI輸入卡 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-04HR) | 1 | 2100 |
47 | 采購包1 | HDMI無縫輸出卡 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-04HC) | 2 | 2700 |
48 | 采購包1 | SDI輸入卡 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-04SR) | 1 | 3500 |
49 | 采購包1 | 網線傳輸發送器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-5805HRA) | 2 | 1000 |
50 | 采購包1 | 網線傳輸接收器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-5805HCA) | 2 | 1000 |
51 | 采購包1 | 錄播主機 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SL-1000T) | 1 | 15000 |
52 | 采購包1 | 攝像機 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-HD03(20)) | 3 | 5500 |
53 | 采購包1 | 線陣音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-265A) | 8 | 4200 |
54 | 采購包1 | 線陣低頻音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-265AB) | 2 | 5700 |
55 | 采購包1 | 400W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-A3404) | 4 | 2700 |
56 | 采購包1 | 800W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-A3408) | 1 | 3300 |
57 | 采購包1 | 400W音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-112FT) | 2 | 2750 |
58 | 采購包1 | 600W功放 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-A3406) | 3 | 2900 |
59 | 采購包1 | 12寸音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-12E) | 4 | 2850 |
60 | 采購包1 | ※數字音頻處理器(室內16路) | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-A1616) | 1 | 10700 |
61 | 采購包1 | 機架式調音臺 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-16-4U) | 1 | 6000 |
62 | 采購包1 | 無線話筒雙手持話筒 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-300U) | 1 | 2900 |
63 | 采購包1 | 天線放大器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-1059) | 1 | 3000 |
64 | 采購包1 | 多媒體有源音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-245P) | 1 | 1000 |
65 | 采購包1 | 電源時序器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-10A) | 3 | 950 |
66 | 采購包1 | 數字會議主機 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-6200MH) | 1 | 10500 |
67 | 采購包1 | 發射器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-6211) | 1 | 3600 |
68 | 采購包1 | 充電箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-6221) | 1 | 950 |
69 | 采購包1 | 無線會議話筒主席單元 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-6240C) | 1 | 2100 |
70 | 采購包1 | 無線會議話筒代表單元 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-6240D) | 9 | 2100 |
71 | 采購包1 | 反饋抑制器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3131) | 1 | 2600 |
72 | 采購包1 | 網絡可編程中控主機 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-5000F) | 1 | 14500 |
73 | 采購包1 | 手自一體電源控制箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-5103) | 1 | 2900 |
74 | 采購包1 | 成像燈 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-MN200) | 8 | 3800 |
75 | 采購包1 | 染色燈 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-D5403) | 8 | 900 |
76 | 采購包1 | 平板柔光燈 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-P432) | 4 | 1600 |
77 | 采購包1 | 搖頭燈 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-PM350) | 4 | 8000 |
78 | 采購包1 | 燈控臺 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-K1024) | 1 | 3100 |
79 | 采購包1 | 信號放大器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-F8) | 1 | 1500 |
80 | 采購包1 | 電源直通箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SW-ZT12) | 1 | 3200 |
81 | 采購包1 | 音頻隔離器 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SC-3140) | 1 | 800 |
82 | 采購包1 | 定制階梯椅 | 佛山領航員家具有限公司 | (領航員LHY-512) | 270 | 590 |
83 | 采購包1 | 定制主席臺桌 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z011) | 4 | 1200 |
84 | 采購包1 | 定制主席臺椅 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Y01) | 8 | 650 |
85 | 采購包1 | 機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫42U) | 2 | 2500 |
86 | 采購包1 | ※云圖書管理系統 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星V3.0) | 1 | 46300 |
87 | 采購包1 | RFID圖書標簽 | 北京龍典電子設備有限公司 | (龍典LD-1001) | 10000 | 1.5 |
88 | 采購包1 | 圖書標簽數據加工錄入服務 | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 10000 | 2 |
89 | 采購包1 | 圖書分類標簽 | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 20 | 50 |
90 | 采購包1 | RFID層架標簽 | 北京龍典電子設備有限公司 | (龍典LD-1216) | 300 | 8 |
91 | 采購包1 | 層架標簽加工服務 | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 300 | 10 |
92 | 采購包1 | 大數據綜合分析展示系統 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星V2.0) | 1 | 31000 |
93 | 采購包1 | RFID館員工作站(一體式)及應用軟件 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星硬件:CXGZ01A軟件:V1.0) | 1 | 31500 |
94 | 采購包1 | RFID安全門禁及應用軟件 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星硬件:CXTD01A軟件:V1.0) | 3 | 19700 |
95 | 采購包1 | 自助借還書機及應用軟件(一) | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星硬件:CXJH03A軟件:V1.0) | 1 | 53900 |
96 | 采購包1 | 自助借還書機及應用軟件(二) | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星硬件:CXJH01A軟件:V1.0) | 1 | 53900 |
97 | 采購包1 | 移動還書箱 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星CXJH09E) | 1 | 4800 |
98 | 采購包1 | 智能點檢車 | 廈門印天電子科技有限公司 | (印天ST-4000) | 1 | 37000 |
99 | 采購包1 | AI館員數字交互系統 | 硬件:上海視頤軟件:北京世紀超星 | (視頤硬件:SY7510超星軟件:V1.0) | 1 | 85000 |
100 | 采購包1 | 數字圖書借閱機 | 硬件:上海視頤軟件:北京世紀超星 | (視頤硬件:SY4310h超星軟件:V4.4) | 2 | 59300 |
101 | 采購包1 | 少兒繪本機 | 硬件:上海視頤軟件:北京世紀超星 | (視頤硬件:SY4310c超星軟件:V1.0) | 1 | 56500 |
102 | 采購包1 | AI光影閱讀系統 | 依云智酷(北京)科技有限公司 | (云趣新芽CXMAX01) | 1 | 45000 |
103 | 采購包1 | 館員工作臺 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z032) | 1 | 9500 |
104 | 采購包1 | 館員工作椅 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Y02) | 1 | 450 |
105 | 采購包1 | 定制隔斷書柜(雙面) | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-D01) | 20 | 2500 |
106 | 采購包1 | 定制靠墻書柜(單面) | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-D02) | 50 | 1500 |
107 | 采購包1 | 墻面造型 | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 100 | 200 |
108 | 采購包1 | 智慧閱讀系統 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星V2.0) | 1 | 139000 |
109 | 采購包1 | 墨水屏閱讀器 | 硬件:福建超星云舟軟件:北京世紀超星 | (云舟硬件:P10E超星軟件:V2.0) | 48 | 5000 |
110 | 采購包1 | 墨水屏支架 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星204D) | 48 | 100 |
111 | 采購包1 | 充電柜(60位) | 成都美視智慧科技有限公司 | (美視BT1602A(USB)) | 1 | 10000 |
112 | 采購包1 | 閱讀示范教學包 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | (超星V1.0) | 1 | 44000 |
113 | 采購包1 | 定制閱覽桌 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z03) | 13 | 2500 |
114 | 采購包1 | 定制閱覽椅 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Y05) | 52 | 400 |
115 | 采購包1 | 環境布置(閱覽室及功能教室等) | 忻州云時代技術有限公司 | (云時代定制) | 108 | 3583.33 |
116 | 采購包1 | 教師演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSZ/LM-05D型) | 2 | 7300 |
117 | 采購包1 | 實驗教師椅 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSY-002型) | 2 | 1200 |
118 | 采購包1 | 教師電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSDY-190S-2A) | 2 | 9300 |
119 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-04B型) | 26 | 9000 |
120 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-2A型) | 2 | 4600 |
121 | 采購包1 | 學生凳 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSD-03型) | 108 | 420 |
122 | 采購包1 | 學生電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSDY-186S-2A) | 54 | 570 |
123 | 采購包1 | 學生光源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSDY-186S-2A) | 56 | 206 |
124 | 采購包1 | 洗眼器 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WJH0355) | 2 | 665 |
125 | 采購包1 | 化驗水槽(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-HYSC-03型) | 2 | 390 |
126 | 采購包1 | 化驗水槽(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-HYSC-06型) | 26 | 410 |
127 | 采購包1 | 獨立水槽臺(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-SCT2-6型) | 2 | 2390 |
128 | 采購包1 | 電源布線耗材(理化生實驗室) | 天津市天塑小貓電線電纜有限公司 | (天塑小貓、RVV4.0mm²) | 2 | 4673 |
129 | 采購包1 | 給/排水全套裝置 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、定制) | 2 | 6000 |
130 | 采購包1 |
標本柜 (單面) |
北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-BBG/LM-01型) | 2 | 5000 |
131 | 采購包1 | 藥品柜 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-YQG/LM-02型) | 2 | 2500 |
132 | 采購包1 | 儀器柜 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-YQG/LM-01型) | 2 | 2400 |
133 | 采購包1 | 教師演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSZ/LM-02A型) | 1 | 6390 |
134 | 采購包1 | 實驗教師椅 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSY-002型) | 1 | 1200 |
135 | 采購包1 | 教師電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSDY-190S-2A) | 1 | 9300 |
136 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-2A型) | 25 | 4600 |
137 | 采購包1 | 學生凳 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSD-03型) | 50 | 420 |
138 | 采購包1 | 學生電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSDY-186S-2A) | 25 | 570 |
139 | 采購包1 | 教師演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSZ/LM-02A型) | 1 | 6390 |
140 | 采購包1 | 實驗教師椅 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSY-002型) | 1 | 1200 |
141 | 采購包1 | 教師電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSDY-190S-2A) | 1 | 9300 |
142 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-2A型) | 25 | 4600 |
143 | 采購包1 | 學生凳 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSD-03型) | 50 | 420 |
144 | 采購包1 | 學生電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSDY-153S-2A) | 25 | 950 |
145 | 采購包1 | 儀器柜 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-YQG/LM-01型) | 6 | 2400 |
146 | 采購包1 | 教師演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSZ/LM-02A型) | 1 | 6390 |
147 | 采購包1 | 實驗教師椅 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSY-002型) | 1 | 1200 |
148 | 采購包1 | 教師電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-JSDY-190S-2A) | 1 | 9300 |
149 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-04B型) | 13 | 9000 |
150 | 采購包1 | 學生演示臺 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSZ/ABS-2A型) | 1 | 4600 |
151 | 采購包1 | 學生凳 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSD-03型) | 54 | 420 |
152 | 采購包1 | 學生電源 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-XSDY-186S-2A) | 27 | 570 |
153 | 采購包1 | 洗眼器 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WJH0355) | 1 | 665 |
154 | 采購包1 | 化驗水槽(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-HYSC-03型) | 1 | 390 |
155 | 采購包1 | 化驗水槽(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-HYSC-06型) | 13 | 410 |
156 | 采購包1 | 獨立水槽臺(配出水裝置) | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-SCT2-6型) | 1 | 2390 |
157 | 采購包1 | 萬向吸風罩 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-WXXF-001型) | 28 | 1800 |
158 | 采購包1 | 離心風機 | 杭州西湖通風設備有限公司 | (西湖、F4-72型) | 1 | 13000 |
159 | 采購包1 | 風機調速控制器 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、PJ-0111-0) | 1 | 825 |
160 | 采購包1 | 風機變頻控制器 | 浙江淳高電氣有限公司 | (淳高、BRF5) | 1 | 4700 |
161 | 采購包1 | 室內風管及配件 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、定制) | 1 | 13500 |
162 | 采購包1 | 室外風管及配件 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、定制) | 1 | 13500 |
163 | 采購包1 | 風機布線耗材 | 天津市天塑小貓電線電纜有限公司 | (天塑小貓、定制) | 1 | 2700 |
164 | 采購包1 | 給/排水全套裝置 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、定制) | 1 | 6000 |
165 | 采購包1 | 儀器柜 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-YQG/LM-01型) | 4 | 2400 |
166 | 采購包1 | 藥品柜 | 北京威成亞實驗室設備有限公司 | (威成亞、WCY-YQG/LM-02型) | 2 | 2500 |
167 | 采購包1 | ※云桌面管理服務器 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT7900) | 2 | 8300 |
168 | 采購包1 | 教師云終端 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT5502C-G4) | 2 | 4355 |
169 | 采購包1 | 學生云終端 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT5502C-G4) | 100 | 4355 |
170 | 采購包1 | 教學管理軟件 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-ClassManager Rainbow) | 2 | 17500 |
171 | 采購包1 | 交換機 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-S5000-24GT4SFP) | 6 | 1950 |
172 | 采購包1 | 鍵鼠套裝 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 銳捷RG-CPK1000-G2 | 102 | 150 |
173 | 采購包1 | 多媒體講臺 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z06) | 2 | 2500 |
174 | 采購包1 | 教師椅子 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Y07) | 2 | 310 |
175 | 采購包1 | 定制學生桌椅 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z08) | 50 | 690 |
176 | 采購包1 | ※教師管理終端 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT7900) | 1 | 6900 |
177 | 采購包1 | 教學管理軟件 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CloudManagerRemote) | 1 | 17500 |
178 | 采購包1 | 語言學習終端 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CT6300-G3) | 50 | 4100 |
179 | 采購包1 | 授權軟件 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CDC-TCI-Lic-EDU) | 50 | 720 |
180 | 采購包1 | ※智能化語言教學軟件 | 浙江藍鴿軟件有限公司 | (藍鴿智能化英語教學軟件 V5.1) | 1 | 54500 |
181 | 采購包1 | 交換機 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-S5000-24GT4SFP) | 3 | 1950 |
182 | 采購包1 | 鍵鼠套裝 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | (銳捷RG-CPK1000-G2) | 51 | 150 |
183 | 采購包1 | 多媒體講臺 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z06) | 1 | 2500 |
184 | 采購包1 | 教師椅子 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Y07) | 1 | 310 |
185 | 采購包1 | 定制語音教室桌椅 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z08) | 50 | 690 |
186 | 采購包1 | 耳機 | 廣州藍鴿軟件有限公司 | (藍鴿Lbd413-S) | 51 | 175 |
187 | 采購包1 | 靜電地板 | 常州市鴻瑞機房設備有限公司 | (鴻瑞HR-602A) | 130 | 380 |
188 | 采購包1 | 機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫22U) | 1 | 2000 |
189 | 采購包1 | 精品嵌入式錄播主機 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-ZF0810) | 1 | 27000 |
190 | 采購包1 | 導播系統軟件 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/精品錄播系統軟件V1.0.0) | 1 | 20000 |
191 | 采購包1 | 智能跟蹤系統 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/智能跟蹤系統V1.0.0) | 1 | 20000 |
192 | 采購包1 | 教師跟蹤攝像機 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-SC0710) | 1 | 4500 |
193 | 采購包1 | 學生跟蹤攝像機 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-SC0711) | 1 | 4500 |
194 | 采購包1 | 高清攝像機 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-SC600X) | 3 | 4500 |
195 | 采購包1 | 數字音頻處理器 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-HD1608) | 1 | 7500 |
196 | 采購包1 | 麥克風 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-MQ2000) | 6 | 1630 |
197 | 采購包1 | 導播切換臺 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-DH2021) | 1 | 7500 |
198 | 采購包1 | 中控控制面板 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-ZC0200) | 1 | 4300 |
199 | 采購包1 | AI課堂分析平臺 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-AIKT01) | 1 | 20000 |
200 | 采購包1 | 三個課堂應用管理平臺 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-SGKT01) | 1 | 18000 |
201 | 采購包1 | 互動助手 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/鴻雁軟件V1.0) | 1 | 1500 |
202 | 采購包1 | 互動能力 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-SS10ZW) | 1 | 1500 |
203 | 采購包1 | 智能講臺 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HJ-ZM43A) | 1 | 5800 |
204 | 采購包1 | 資源平臺 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/錄播視頻管理及應用平臺V5) | 1 | 31000 |
205 | 采購包1 | 資源服務器 | 深圳市鴻合創新信息技術有限責任公司 | (鴻合/HL-ZA0100) | 1 | 23500 |
206 | 采購包1 | 無線鍵盤鼠標 | 上海、羅技(中國)科技有限公司 | (羅技MK245) | 1 | 150 |
207 | 采購包1 | 時序電源 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SD-10A) | 1 | 950 |
208 | 采購包1 | POE交換機 | 深圳、華為技術有限公司 | (華為S110-8P2ST) | 1 | 1300 |
209 | 采購包1 | 觀摩電視機(含吊架) | 廣州視臻信息科技有限公司 | (視臻W55PN3) | 2 | 3700 |
210 | 采購包1 | 錄播系統機柜 | 山西九州明易科技有限公司 | (順鑫22U) | 1 | 2000 |
211 | 采購包1 | 監聽音箱 | 廣州市昇博電子科技有限公司 | (昇博士SA-245P) | 1 | 1000 |
212 | 采購包1 | 導播間操作臺 | 中山市大華家具制造有限公司 | (華上優品DH-Z03) | 1 | 2500 |
