深圳市坪山區教育局2025年坪山區公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目(B包)中標(成交)結果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年08月19日 14:37教育裝備網
一、項目編號:PSCG2025000090二、項目名稱:深圳市坪山區教育局2025年坪山區公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目三、投標供應商名稱及報價:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
B | 深圳市金穗嘉飲食服務有限公司 | 0.76 |
B | 鄰度優選(深圳)食品科技有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市大工業區食品配送服務有限公司 | 0.82 |
B | 好生活農產品集團有限公司 | 0.8 |
B | 好來客食品集團有限公司 | 0.78 |
B | 廣東聚農食品有限公司 | 0.76 |
B | 深圳市初鑫農產品供應鏈有限公司 | 0.8 |
B | 深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 0.83 |
B | 樂頤食品(深圳)有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市九州豐和食品有限公司 | 0.79 |
B | 深圳市惠爾來農產品有限公司 | 0.8 |
B | 廣東綠之鮮農業發展有限公司 | 0.78 |
B | 深圳市綠色家園農產品有限公司 | 0.75 |
B | 深圳市綠世家農副產品有限公司 | 0.72 |
B | 深圳市鯨創食品科技有限公司 | 0.76 |
B | 深圳市康達農產品配送有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市福榮山實業發展有限公司 | 0.78 |
B | 牧禾農產品(深圳)有限公司 | 0.83 |
B | 祿苑農業開發集團有限公司 | 0.88 |
B | 深圳易榮信供應鏈管理有限公司 | 0.75 |
B | 深圳圳廚供應鏈有限公司 | 0.83 |
B | 深圳市潤泰實業發展有限公司 | 0.83 |
B | 天圳生態農業(廣東)集團有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市新源農產品供應鏈有限公司 | 0.75 |
B | 廣東華贏農產品配送有限公司 | 0.86 |
B | 深圳市綠日鮮農產品配送有限公司 | 0.84 |
B | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 0.79 |
B | 綠源鮮品(深圳)農產品發展有限責任公司 | 0.82 |
B | 廣東金寶田農產品集團有限公司 | 0.78 |
B | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.83 |
B | 深圳市金谷行農產品有限公司 | 0.78 |
B | 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 0.75 |
B | 廣東和康達農產品有限公司 | 0.85 |
B | 深圳市原森態實業發展有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市農忙歡歌供應鏈有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市良鑫農產品集團有限公司 | 0.81 |
B | 深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司 | 0.76 |
B | 深圳市綠美鮮實業有限公司 | 0.87 |
B | 深圳市樂和農產品有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市綠環源農副產品配送有限公司 | 0.79 |
B | 深圳市廣譽清香農副產品有限公司 | 0.75 |
B | 深圳市昶誠興農業有限公司 | 0.89 |
B | 深圳市偉泰發餐飲管理有限公司 | 0.9 |
B | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 0.8 |
B | 廣東燦城農產品集團有限公司 | 0.79 |
B | 深圳深綠苑農副產品配送有限公司 | 0.88 |
B | 宏鴻農產品集團有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市美日鮮農產品有限公司 | 0.83 |
B | 廣東仲康時代供應鏈集團有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市天涵潤實業發展有限公司 | 0.78 |
B | 深圳旺德福農產品有限公司 | 0.81 |
B | 廣東樂禾食品經營有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市嘉順達食品配送有限公司 | 0.77 |
B | 深圳市今日世家綠色食品發展有限公司 | 0.85 |
B | 深圳市豐康農業開發科技有限公司 | 0.83 |
B | 深圳市鑫豐餐飲管理有限公司 | 0.76 |
B | 深圳市美味通餐飲管理有限公司 | 0.799 |
B | 深圳市鴻運飲食實業有限公司 | 0.8 |
B | 廣東麥菜郎農業集團有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 0.79 |
B | 深圳市悅悅農副產品有限公司 | 0.75 |
B | 深圳市領鮮三六五農產品有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.79 |
B | 廣東省玉陽農業科技有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市正和豐實業有限公司 | 0.83 |
B | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市香江維園餐飲服務有限公司 | 0.82 |
B | 望家歡農產品集團有限公司 | 0.82 |
B | 深圳市優備餐飲管理服務有限公司 | 0.76 |
B | 深圳市好萬家農副產品有限公司 | 0.75 |
B | 深圳市景潤農產品有限公司 | 0.75 |
B | 廣東豐晟食品集團有限公司 | 0.78 |
B | 深圳市正合食品有限公司 | 0.78 |
B | 深圳市好幫手農產品有限公司 | 0.85 |
B | 深圳市夢溪綠色食品發展有限公司 | 0.8 |
B | 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 0.85 |
B | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
注:深圳市金穗嘉飲食服務有限公司為本項目A包的候選中標供應商,按照招標文件“第二章 對通用條款的補充內容及其他關鍵信息”有關要求,B包符合性審查不通過。四、候選中標供應商名單:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
B | 深圳市廣譽清香農副產品有限公司 | 0.75 |
五、中標(成交)信息供應商名稱:深圳市廣譽清香農副產品有限公司供應商地址:深圳市龍崗區龍崗街道五聯社區瓦陶西1號廠房1層-4層中標(成交)折扣率:0.75六、標的信息
標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
深圳市坪山區教育局2025年坪山區公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
七、評審委員會成員名單楊飛、王朝君、陸維中、蔡美華、曾祥平、趙茂林、孫天會、謝暉、連建寶、李清華、黃雪玲八、代理服務收費標準及金額本項目不向中標(成交)供應商收取代理服務費。九、公告期限2025年08月18日至2025年08月21日十、其他補充事宜1.供應商投標(響應)文件:詳見附件。2.下載打印電子中標通知書采購人、中標(成交)供應商可在中標(成交)結果公告發布之日起3日后登錄交易系統自行下載打印電子中標通知書。3.供應商質疑投標供應商認為中標或者成交結果使自己的權益受到損害的,應當自本公告發布之日起七個工作日內以書面形式提出質疑。請質疑供應商根據深圳公共資源交易中心網頁(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所發布的質疑指引、質疑函模板填寫質疑函并提交質疑材料。質疑材料現場提交地址:深圳市坪山區龍田街道金牛西路11號益科大廈A座辦公12層。質疑咨詢電話:0755-89310713。十一、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系。1.采購人信息名稱:深圳市坪山區教育局地址:廣東省深圳市坪山區坪山大道5068號坪山區政府二辦4樓聯系方式:0755-852094722.采購代理機構信息名稱:深圳公共資源交易中心,具體由深圳公共資源交易中心(深圳交易集團有限公司坪山分公司)組織實施地址:深圳市坪山區龍田街道金牛西路11號益科大廈A座辦公12層聯系方式:0755-893107133.項目聯系方式項目聯系人:周工電話:0755-89310713
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑