• <strike id="ukugs"></strike>
  • 您好,歡迎來到教育裝備網!登錄注冊新賬戶

    http://www.shuangyefurniture.com/zt/2022/ceeia/
    全國教育辟謠平臺
      首頁>招標采購 > 中標公告>正文

    齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目(二次)結果公告

    http://www.shuangyefurniture.com2022年10月18日 14:01教育裝備網

      一、項目編號:[230202]QC[GK]20220003-1

      二、項目名稱:齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目(二次)

      三、采購結果

      合同包1(齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目):

    供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
    聯通數字科技有限公司黑龍江省分公司 哈爾濱市南崗區長江路380號宏洋綜合樓8層1號 9,903,966.50元

      四、主要標的信息

      合同包1(齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目):

      貨物類(聯通數字科技有限公司黑龍江省分公司)

    品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
    1-1 其他不另分類的物品 普通教室 詳見投標文件 詳見投標文件 36.00(間) 3,430.00 123,480.00
    1-2 其他不另分類的物品 物理實驗室 詳見投標文件 詳見投標文件 2.00(間) 397,050.00 794,100.00
    1-3 其他不另分類的物品 物理準備室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 30,300.00 30,300.00
    1-4 其他不另分類的物品 物理儀器室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 20,000.00 20,000.00
    1-5 其他不另分類的物品 物理教具室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 309,974.00 309,974.00
    1-6 其他不另分類的物品 化學實驗室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 517,190.00 517,190.00
    1-7 其他不另分類的物品 化學教具室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 94,831.00 94,831.00
    1-8 其他不另分類的物品 化學準備室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 30,300.00 30,300.00
    1-9 其他不另分類的物品 化學儀器室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 21,000.00 21,000.00
    1-10 其他不另分類的物品 化學藥品室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 62,100.00 62,100.00
    1-11 其他不另分類的物品 危險物品室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 42,635.00 42,635.00
    1-12 其他不另分類的物品 生物實驗室 詳見投標文件 詳見投標文件 2.00(間) 517,190.00 1,034,380.00
    1-13 其他不另分類的物品 生物準備室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 45,380.00 45,380.00
    1-14 其他不另分類的物品 生物儀器室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 24,000.00 24,000.00
    1-15 其他不另分類的物品 生物標本室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 73,647.80 73,647.80
    1-16 其他不另分類的物品 生物教具 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 65,870.00 65,870.00
    1-17 其他不另分類的物品 生物活動室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 127,030.00 127,030.00
    1-18 其他不另分類的物品 化學科學探究室(物理) 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 100,140.00 100,140.00
    1-19 其他不另分類的物品 計算機教室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 538,305.00 538,305.00
    1-20 其他不另分類的物品 計算機資料室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 40,392.00 40,392.00
    1-21 其他不另分類的物品 創客室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 654,241.00 654,241.00
    1-22 其他不另分類的物品 歷史(地理)室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 575,845.00 575,845.00
    1-23 其他不另分類的物品 地理教學儀器 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 30,925.50 30,925.50
    1-24 其他不另分類的物品 美術書法室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 133,522.00 133,522.00
    1-25 其他不另分類的物品 心理咨詢室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 103,675.00 103,675.00
    1-26 其他不另分類的物品 網絡中心 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 351,060.00 351,060.00
    1-27 其他不另分類的物品 錄播教室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 449,875.00 449,875.00
    1-28 其他不另分類的物品 多功能電教室(大) 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 358,068.96 358,068.96
    1-29 其他不另分類的物品 主控室(會議室準備室) 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 77,192.00 77,192.00
    1-30 其他不另分類的物品 廣播社團辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 79,682.00 79,682.00
    1-31 其他不另分類的物品 會議接待室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 4,220.00 4,220.00
    1-32 其他不另分類的物品 體育館 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 299,880.00 299,880.00
    1-33 其他不另分類的物品 會議室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 74,000.00 74,000.00
    1-34 其他不另分類的物品 會議主控室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 46,200.00 46,200.00
    1-35 其他不另分類的物品 學年會議室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 48,400.00 48,400.00
    1-36 其他不另分類的物品 操場廣播 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 161,000.00 161,000.00
    1-37 其他不另分類的物品 圖書室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 29,740.00 29,740.00
    1-38 其他不另分類的物品 檔案室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 53,550.00 53,550.00
    1-39 其他不另分類的物品 語、數、外辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 5.00(間) 42,920.00 214,600.00
    1-40 其他不另分類的物品 (開放卡臺)語、數、外辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 4.00(間) 52,520.00 210,080.00
    1-41 其他不另分類的物品 理、化、生、地、政、歷 辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 9.00(間) 42,920.00 386,280.00
    1-42 其他不另分類的物品 體育辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 3.00(間) 29,930.00 89,790.00
    1-43 其他不另分類的物品 音、美、辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 3.00(間) 29,620.00 88,860.00
    1-44 其他不另分類的物品 校長室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 19,755.00 19,755.00
    1-45 其他不另分類的物品 校長接待室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 7,450.00 7,450.00
    1-46 其他不另分類的物品 副校長室 詳見投標文件 詳見投標文件 3.00(間) 13,745.00 41,235.00
    1-47 其他不另分類的物品 學年主任室 詳見投標文件 詳見投標文件 3.00(間) 19,500.00 58,500.00
    1-48 其他不另分類的物品 人事、財務、教務、教育 詳見投標文件 詳見投標文件 3.00(間) 18,490.00 55,470.00
    1-49 其他不另分類的物品 黨務、工會、團委 詳見投標文件 詳見投標文件 4.00(間) 11,470.00 45,880.00
    1-50 其他不另分類的物品 后勤 詳見投標文件 詳見投標文件 2.00(間) 14,750.00 29,500.00
    1-51 其他不另分類的物品 德育展覽室、學校榮譽室 詳見投標文件 詳見投標文件 2.00(間) 24,120.00 48,240.00
    1-52 其他不另分類的物品 衛生保健室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 28,188.00 28,188.00
    1-53 其他不另分類的物品 傳達值宿室 詳見投標文件 詳見投標文件 2.00(間) 7,000.00 14,000.00
    1-54 其他不另分類的物品 印刷室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 19,345.00 19,345.00
    1-55 其他不另分類的物品 隔離室 詳見投標文件 詳見投標文件 4.00(間) 1,000.00 4,000.00
    1-56 其他不另分類的物品 接待室 詳見投標文件 詳見投標文件 4.00(間) 2,980.00 11,920.00
    1-57 其他不另分類的物品 教師辦公室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 28,610.00 28,610.00
    1-58 其他不另分類的物品 教室辦公室(開放卡臺) 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 50,610.00 50,610.00
    1-59 其他不另分類的物品 主樓門前、門后顯示屏、大廳LED屏 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 141,079.24 141,079.24
    1-60 其他不另分類的物品 教室、活動室、辦公室、體育館窗簾 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 46,590.00 46,590.00
    1-61 其他不另分類的物品 黨員、團員活動室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 44,300.00 44,300.00
    1-62 其他不另分類的物品 法制教室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 125,062.00 125,062.00
    1-63 其他不另分類的物品 音樂教室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 97,950.00 97,950.00
    1-64 其他不另分類的物品 音樂器材室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 22,950.00 22,950.00
    1-65 其他不另分類的物品 活動器材室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 125,626.00 125,626.00
    1-66 其他不另分類的物品 勞技活動室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 173,965.00 173,965.00
    1-67 其他不另分類的物品 舞蹈活動室 詳見投標文件 詳見投標文件 1.00(間) 48,000.00 48,000.00

      五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

      耿翠英、郭春艷、傅曉峰、賈首時(采購人代表)、董寧

      六、代理服務收費標準及金額:

    代理服務收費標準

    合同包號 合同包名稱 代理服務費金額(萬元) 收取對象
    1 齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目 0

      七、公告期限

      自本公告發布之日起1個工作日。

      八、其他補充事宜

      合同包1(齊齊哈爾市第三十四中學南苑校區智慧校園集成項目):

    供應商 資格性審查 符合性審查 技術得分 商務得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名 備注
    聯通數字科技有限公司黑龍江省分公司 通過 通過 59.00 11.00 30.00 100.00 1 1
    北京方導同盛科技有限公司 通過 通過 47.00 2.00 29.97 78.97 2 2
    黑龍江康加科技有限公司 通過 通過 46.00 2.00 29.93 77.93 3 3
    黑龍江華電智能科技有限公司 通過 通過 37.00 2.00 29.99 68.99 4

      九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。

      1.采購人信息

      名稱:齊齊哈爾市第三十四中學校

      地址:龍沙區永安大街170號

      聯系方式:0452-5665189

      2.采購代理機構信息

      名稱:齊齊哈爾市政府采購中心

      地址:黑龍江省齊齊哈爾市市轄區齊齊哈爾市龍沙區南航街道長青家園D區15號樓

      聯系方式:2799122

      3.項目聯系方式

      項目聯系人:韓鐵成

      電話:2799122

    (來源:中國政府采購網 )
    聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。
    第84屆中國教育裝備展示會
    2025第十一屆亞洲教育裝備博覽會
    第84屆中國教育裝備展示會-展會會刊