四川省劍門關高級中學高考綜合改革設施設備及指揮中心升級改造采購項目中標(成交)結果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年05月09日 10:40教育裝備網
一、項目編號:N5108232025000032
二、項目名稱:高考綜合改革設施設備及指揮中心升級改造采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
四川中移通信技術工程有限公司 | 成都市溫江區柳城鳳溪大道中段156號 | 1,169,666.86元 | 合計(總價):1169666.86元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川中移通信技術工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 手持式金屬探測儀 | 天人興 | TD-101X | 40(個) | 322.05 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 標考紅外高清槍式攝像機 | 佳發 | JFNC102RP-K | 29(個) | 2,643.07 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 標準化考場紅外高清半球攝像機 | 佳發 | JFNC302RP-K | 10(個) | 1,849.81 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 高靈敏度拾音器 | 佳發 | FIESPE2301 | 10(個) | 99.44 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 攝像機電源適配器 | 佳發 | XED3C2012S | 39(個) | 45.20 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 攝像機支架 | 佳發 | JFPFB120KS | 15(個) | 65.54 |
A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 綜合布線及施工 | 定制 | 國產 | 1(項) | 12,826.00 |
A02100999 | A02100999 其他鐘表及定時儀器 | NTP授時管理服務平臺 | 訊鵬 | XP-A001 | 1(套) | 63,570.41 |
A02100999 | A02100999 其他鐘表及定時儀器 | 智能網絡時鐘 | 訊鵬 | XP-S003 | 168(臺) | 1,351.48 |
A02100999 | A02100999 其他鐘表及定時儀器 | 綜合布線及施工 | 國產 | 定制 | 1(項) | 25,970.00 |
A02010299 | A02010299 其他網絡設備 | 人臉識別系統 | 昇普 | SP-Z07 | 128(套) | 820.38 |
A02010700 | A02010700 信息化設備零部件 | 網絡交換機 | 邁普 | IS170- 26TP- AC(V1)/IS 170-18TP- AC | 36(臺) | 1,817.04 |
A02010700 | A02010700 信息化設備零部件 | 網絡機柜 | 菲尼特 | 9U | 18(個) | 359.34 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 5G屏蔽儀 | 天人興 | ZM-1008N | 50(個) | 1,080.28 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能安檢門 | 佳發 | JF- IMD2302 | 3(項) | 22,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 控制主機(廣播管理系統) | HAYU 哈宇 | T-7000II | 1(臺) | 17,273.18 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 32路網絡繼電器 | HAYU 哈宇 | T-7505 | 1(個) | 994.40 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字化IP網絡廣播客戶端管理軟件 | HAYU 哈宇 | T-7000S | 1(套) | 4,175.35 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 尋呼話筒 | HAYU 哈宇 | T-7301A | 1(臺) | 2,735.73 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | IP網絡廣播系統分控軟件 | HAYU 哈宇 | T-7000SF | 1(套) | 1,079.15 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字功放 | HAYU 哈宇 | HV-1000E | 4(臺) | 6,766.44 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | IP廣播主機 | HAYU 哈宇 | T-7000II | 1(臺) | 17,273.18 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | IP廣播系統服務平臺 | HAYU 哈宇 | T-7505 | 1(套) | 4,175.35 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 尋呼話筒 | HAYU 哈宇 | T-7000S | 1(項) | 2,735.73 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 采集器 | HAYU 哈宇 | T-7403 | 1(個) | 497.20 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機房監聽音箱 | HAYU 哈宇 | T-7601B | 1(項) | 878.01 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電源管理器 | HAYU 哈宇 | HA-107A | 1(臺) | 1,438.49 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | IP網絡音箱-帶備份 | HAYU 哈宇 | T-7601BM | 94(套) | 1,454.31 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | IP有源音箱嵌入式軟件 | HAYU 哈宇 | T-7601BG | 94(套) | 431.66 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 綜合布線及施工 | 國產 | 定制 | 94(項) | 212.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 室內顯示模組 | 宇視 | MW-M20-RB | 11(平方米) | 2,806.92 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 接收卡 | 諾瓦 | DH7516-S | 16(張) | 79.10 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻處理器 | 諾瓦 | V1060 | 1(項) | 14,393.94 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 鋼架結構及包邊裝飾 | 宇視 | 定制 | 10(平方米) | 502.85 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 開關電源 | 航特 | LH-200-5P | 60(套) | 73.45 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安裝、調試、輔材 | 國產 | 定制 | 50(米) | 36.16 |
A02010508 | A02010508 移動存儲設備 | 固態移動硬盤(2T) | 希捷 | ST2T | 5(個) | 719.81 |
A02010508 | A02010508 移動存儲設備 | 錄像硬盤 | 希捷 | ST8T | 3(項) | 1,079.15 |
A05010504 | A05010504 保密柜 | 試卷保密柜 | 永亨 | YHJB003 | 13(個) | 2,302.94 |
A05010401 | A05010401 三人沙發 | 三人座沙發 | 永亨 | 定制 | 2(項) | 1,584.26 |
A05010401 | A05010401 三人沙發 | 單人座沙發 | 永亨 | 定制 | 2(個) | 719.81 |
A05010301 | A05010301 辦公椅 | 指揮中心椅子 | 永亨 | 定制 | 12(張) | 359.34 |
A05030601 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 帳篷 | 永亨 | 定制 | 8(項) | 1,798.96 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機架式調音臺 | HAYU哈宇 | HB-5640M | 1(臺) | 5,913.29 |
工程類(四川中移通信技術工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
B01990000 | B01990000 其他房屋施工 | 試卷保管保室建設 | 詳見采購文件,本項總價為:28768.4元 | 自合同簽訂之日起10日 | 鄧翼 | 00058735 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
湯毅、侯軍、趙勇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照《四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則計費收取。
代理服務費金額:
合同包1:2.43萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
一、監督管理部門:劍閣縣財政局,聯系電話:0839-6600596。
二、劍閣縣政采貸辦理地址和聯系方式
(一)中國農業銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行
地址:廣元市劍閣縣劍門關大道205號
公司業務部:0839- 6622413
聯系人:謝麗蓉
(二)中國工商銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行
地址:廣元市劍閣縣下寺鎮下寺鎮錦水苑一樓
公司業務部:0839- 6624283
聯系人:楊長龍
(三)中國銀行股份有限公司劍閣支行
地址:廣元市劍閣縣下寺鎮下寺鎮漢德街7號
公司業務部:0839- 6335966
聯系人:羅婧
(四)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣元市劍閣支行
地址:廣元市劍閣縣下寺鎮南華街錦水苑
公司業務部:0839- 6661666
聯系人:徐德芳
(五) 四川劍閣農村商業銀行股份有限公司
地址:廣元市劍閣縣劍門關大道北段99號
公司營業部:0839- 6626497
聯系人:楊雪
(六)廣元市發展村鎮銀行股份有限公司劍閣支行
地址:四川省廣元市劍閣縣下寺鎮財政局一樓
公司業務部:0839-6603042
聯系人:楊自強
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川省劍門關高級中學
地址:劍閣縣下寺鎮龍江大道323號
聯系方式:18942889269
2.采購代理機構信息
名稱:四川虹垡招標代理有限公司
地址:四川省劍閣縣下寺鎮修城壩地稅局辦公樓1棟402號
聯系方式:0839-6060908
3.項目聯系方式
項目聯系人:羅女士
電話:18302836884
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑