山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2025年度實(shí)驗(yàn)耗材(臨沂校區(qū))中標(biāo)(成交)公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年05月16日 11:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502002325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2025年度實(shí)驗(yàn)耗材(臨沂校區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標(biāo)包2:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標(biāo)包3:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標(biāo)包4:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標(biāo)包5:侯桂英、鄭文英、王舒顏、標(biāo)包6:侯桂英、鄭文英、王舒顏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:臨沂潤(rùn)儀實(shí)驗(yàn)儀器有限公司(93.0、94.0、95.0)、山東蘭科環(huán)境技術(shù)有限公司(85.22、86.22、90.22)、山東潤(rùn)泰醫(yī)療科技有限公司(83.53、85.53、88.53)標(biāo)包2:山東潤(rùn)泰醫(yī)療科技有限公司(86.0、87.0、90.0)、青島且健貿(mào)易有限公司(80.57、82.57、84.57)、山東愛宇生物技術(shù)有限公司(81.75、83.75、84.75)標(biāo)包3:河南省中舉醫(yī)療器械有限公司(84.0、92.0、96.0)、湖北載裕商貿(mào)有限公司(79.72、88.72、89.72)、河南晟航醫(yī)療科技有限公司(82.51、90.51、95.51)標(biāo)包4:臨沂奇特醫(yī)療器械有限公司(84.0、84.0、89.0)、山東寶盛曼醫(yī)療器械有限公司(79.97、80.97、84.97)、山東傳奇醫(yī)療器械有限公司(78.98、80.98、86.98)標(biāo)包5:山東省頂晟文化傳播有限公司(83.0、89.0、93.0)、臨沂麥溪電子科技有限公司(81.93、86.93、88.93)、郯城城投醫(yī)藥有限公司(82.91、88.91、91.91)標(biāo)包6:郯城城投大藥房有限公司(92.0、93.0、94.0)、臨沂康貝爾醫(yī)藥有限公司(87.95、88.95、90.95)、安徽盛安堂藥業(yè)有限公司(87.94、89.94、90.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):32250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東愛宇生物技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青島且健貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東蘭科環(huán)境技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東蒙草商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、湖北載裕商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安徽盛安堂藥業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、臨沂康貝爾醫(yī)藥有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東傳奇醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東寶盛曼醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、河南晟航醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東省麗萍文化傳媒股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、臨沂麥溪電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、郯城城投醫(yī)藥有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東潤(rùn)泰醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省臨沂市聚才六路(臨沂校區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0539-8219637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東舜德項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))燕東新路11-1號(hào)院內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88920366、16653132002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東舜德項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88920366、16653132002 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑