• <strike id="ukugs"></strike>
  • 您好,歡迎來到教育裝備網(wǎng)!登錄注冊新賬戶

    http://www.shuangyefurniture.com/zt/2022/ceeia/
    全國教育辟謠平臺
      首頁>招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告>正文

    浙江省成套招標(biāo)代理有限公司關(guān)于浙江中醫(yī)藥大學(xué)2025-2027年度30萬以內(nèi)零星維修改造年度單位的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

    http://www.shuangyefurniture.com2025年05月21日 16:33教育裝備網(wǎng)

      一、項目編號:CTZB-2025030300

      二、項目名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)2025-2027年度30萬以內(nèi)零星維修改造年度單位

      三、中標(biāo)(成交)信息

      1.中標(biāo)結(jié)果:

    序號 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址
    1 A零星維修改造工程費總價折扣率:87.5(%),B零星機械使用費折扣率:55(%),C垃圾清運費(元/車):780(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):1105(元) 杭州裝潢工程有限公司 杭州市上城區(qū)筧橋街道東寧路東港嘉苑三區(qū)底商42號
    2 A零星維修改造工程費總價折扣率:87.8(%),B零星機械使用費折扣率:51(%),C垃圾清運費(元/車):800(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):1100(元) 國邦建設(shè)有限公司 浙江省杭州市上城區(qū)杭海路233號五層A座
    3 A零星維修改造工程費總價折扣率:83(%),B零星機械使用費折扣率:40(%),C垃圾清運費(元/車):700(元),D零星人工費(綜合單價匯總,普工+油漆工+水電工+木工):740(元) 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 湖州街567號北城天地9幢1502室

      四、主要標(biāo)的信息

      工程類主要標(biāo)的信息:

    序號 標(biāo)項名稱 標(biāo)的名稱 施工范圍 施工工期 項目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)證書信息
    1 教學(xué)辦公區(qū)域零星維修 教學(xué)辦公區(qū)域零星維修 詳見采購文件 2年 韓亮 浙1632014201601184
    2 科研實訓(xùn)區(qū)域零星維修 科研實訓(xùn)區(qū)域零星維修 詳見采購文件 2年 徐勝國 浙2332006202300786
    3 公共生活區(qū)域零星維修 公共生活區(qū)域零星維修 詳見采購文件 2年 趙何琪 浙2332016202327640

      五、評標(biāo)專家抽取

      評審專家抽取規(guī)則

      六、評審專家(單一來源采購人員)名單:

      孫韶華,高鋒,陳麗慧(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),白禹,阮帥均,王樹華,毛坤磊(第1、2、3標(biāo)項采購人代表)

      七、開標(biāo)情況

      標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3

      八、資格審查情況

      標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3

      九、符合性審查情況

      標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3

      十、技術(shù)評分明細(xì)表

    標(biāo)項 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報價得分 總分
    1 杭州裝潢工程有限公司 59.0 60.0 58.0 58.0 55.0 51.0 53.0 56.29 15.7 71.99
    1 國邦建設(shè)有限公司 58.0 59.0 55.0 56.0 49.0 51.0 52.0 54.29 16.64 70.93
    1 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 46.0 48.0 51.0 40.0 57.0 46.0 52.0 48.57 21.15 69.72
    1 沃騰建設(shè)股份有限公司 54.0 51.0 52.0 48.0 57.0 48.0 53.0 51.86 17.1 68.96
    1 杭州匡迪建筑工程有限公司 43.0 42.0 43.0 41.0 45.0 44.0 49.0 43.86 24.0 67.86
    1 浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司 49.0 49.0 45.0 40.0 50.0 49.0 53.0 47.86 17.64 65.5
    1 杭州申亞建設(shè)有限公司 54.0 51.0 44.0 46.0 51.0 47.0 51.0 49.14 15.3 64.44
    1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 51.0 51.0 48.0 42.0 56.0 47.0 51.0 49.43 14.76 64.19
    1 浙江云楷建筑工程有限公司 48.0 48.0 45.0 40.0 54.0 43.0 50.0 46.86 17.23 64.09
    1 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 49.0 48.0 45.0 44.0 50.0 52.0 50.0 48.29 15.78 64.07
    1 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 47.0 46.0 45.0 39.0 51.0 47.0 48.0 46.14 17.76 63.9
    1 浙江匯灃建設(shè)有限公司 41.0 48.0 42.0 40.0 53.0 48.0 48.0 45.71 17.94 63.65
    1 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 49.0 46.0 46.0 46.0 50.0 45.0 51.0 47.57 15.72 63.29
    1 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 44.0 46.0 45.0 40.0 46.0 49.0 51.0 45.86 15.6 61.46
    1 榮高建設(shè)有限公司 43.0 47.0 43.0 41.0 49.0 42.0 49.0 44.86 15.92 60.78
    1 浙江晨潤建設(shè)有限公司 47.0 45.0 41.0 48.0 46.0 38.0 44.0 44.14 15.72 59.86
    1 杭州圓源建設(shè)有限公司 47.0 45.0 44.0 39.0 46.0 39.0 46.0 43.71 15.31 59.02
    標(biāo)項 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報價得分 總分
    2 國邦建設(shè)有限公司 59.0 59.0 59.0 55.0 49.0 51.0 50.0 54.57 15.58 70.15
    2 杭州裝潢工程有限公司 59.0 60.0 54.0 57.0 55.0 49.0 45.0 54.14 15.5 69.64
    2 沃騰建設(shè)股份有限公司 54.0 51.0 52.0 47.0 57.0 47.0 48.0 50.86 17.19 68.05
    2 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 46.0 46.0 52.0 40.0 53.0 46.0 45.0 46.86 21.02 67.88
    2 杭州申亞建設(shè)有限公司 54.0 51.0 45.0 48.0 51.0 47.0 46.0 48.86 17.75 66.61
    2 浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司 48.0 49.0 47.0 45.0 50.0 48.0 46.0 47.57 17.57 65.14
    2 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 47.0 45.0 48.0 41.0 51.0 47.0 44.0 46.14 18.06 64.2
    2 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 50.0 52.0 51.0 42.0 56.0 47.0 46.0 49.14 14.66 63.8
    2 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 49.0 48.0 47.0 45.0 50.0 52.0 46.0 48.14 15.65 63.79
    2 浙江云楷建筑工程有限公司 49.0 48.0 47.0 41.0 54.0 43.0 44.0 46.57 17.15 63.72
    2 浙江匯灃建設(shè)有限公司 41.0 48.0 45.0 40.0 53.0 47.0 44.0 45.43 17.76 63.19
    2 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 36.0 38.0 43.0 37.0 40.0 42.0 40.0 39.43 23.69 63.12
    2 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 48.0 46.0 48.0 46.0 50.0 45.0 47.0 47.14 15.6 62.74
    2 杭州奮博建設(shè)有限公司 45.5 47.5 46.5 42.5 45.5 45.5 43.5 45.21 16.52 61.73
    2 榮高建設(shè)有限公司 41.0 47.0 44.0 41.0 49.0 42.0 45.0 44.14 15.8 59.94
    2 浙江晨潤建設(shè)有限公司 47.0 45.0 43.0 49.0 46.0 38.0 40.0 44.0 15.6 59.6
    2 杭州圓源建設(shè)有限公司 47.0 45.0 45.0 39.0 46.0 39.0 42.0 43.29 15.18 58.47
    標(biāo)項 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報價得分 總分
    3 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 58.0 58.0 60.0 57.0 58.0 45.0 49.0 55.0 20.87 75.87
    3 國邦建設(shè)有限公司 58.0 59.0 55.0 55.0 49.0 51.0 46.0 53.29 19.42 72.71
    3 中順鼎泰建設(shè)(杭州)有限公司 46.0 46.0 51.0 45.0 52.0 46.0 45.0 47.29 25.41 72.7
    3 沃騰建設(shè)股份有限公司 54.0 51.0 53.0 48.0 57.0 48.0 48.0 51.29 20.68 71.97
    3 杭州申亞建設(shè)有限公司 54.0 51.0 45.0 46.0 51.0 47.0 47.0 48.71 21.02 69.73
    3 浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司 49.0 49.0 48.0 40.0 50.0 49.0 46.0 47.29 20.86 68.15
    3 浙江匯灃建設(shè)有限公司 41.0 48.0 45.0 42.0 53.0 48.0 45.0 46.0 21.72 67.72
    3 浙江云楷建筑工程有限公司 49.0 48.0 47.0 42.0 54.0 42.0 45.0 46.71 20.49 67.2
    3 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 51.0 54.0 49.0 42.0 56.0 47.0 45.0 49.14 18.05 67.19
    3 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 49.0 48.0 47.0 44.0 50.0 51.0 46.0 47.86 18.98 66.84
    3 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 47.0 46.0 47.0 39.0 51.0 47.0 44.0 45.86 20.71 66.57
    3 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 49.0 46.0 50.0 45.0 50.0 45.0 47.0 47.43 18.88 66.31
    3 浙江中垠建筑裝飾工程有限公司 44.0 46.0 47.0 41.0 46.0 48.0 46.0 45.43 19.88 65.31
    3 杭州奮博建設(shè)有限公司 45.5 47.5 46.5 41.5 45.5 45.5 46.5 45.5 19.79 65.29
    3 杭州碩茂建設(shè)有限公司 46.0 49.0 52.0 47.0 52.0 45.0 44.0 47.86 16.59 64.45
    3 浙江奇豪建設(shè)有限公司 47.0 48.0 49.0 42.0 52.0 45.0 44.0 46.71 16.84 63.55
    3 榮高建設(shè)有限公司 43.0 47.0 45.0 41.0 49.0 42.0 43.0 44.29 19.17 63.46
    3 杭州匡迪建筑工程有限公司 43.0 42.0 45.0 42.0 45.0 44.0 41.0 43.14 19.95 63.09
    3 浙江晨潤建設(shè)有限公司 47.0 45.0 43.0 46.0 46.0 38.0 43.0 44.0 18.87 62.87
    3 杭州圓源建設(shè)有限公司 47.0 45.0 46.0 39.0 46.0 39.0 45.0 43.86 18.44 62.3

      標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3

      十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況

      標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3

      十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:

      1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):采購代理服務(wù)費按《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980 號文件的收費標(biāo)準(zhǔn)×50%。采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)按每個標(biāo)項的預(yù)算金額,代理服務(wù)費不足2000元的項目,按2000元計收取。

      2.代理服務(wù)收費金額(元):81750

      十三、公告期限

      自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

      十四、其他補充事宜

      1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。

      2.其他事項:采購代理服務(wù)費:標(biāo)項一30000元,標(biāo)項二30000元,標(biāo)項三21750元

      十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系

      1.采購人信息

      名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)

      地址:杭州市濱江區(qū)濱文路548號

      傳真:/

      項目聯(lián)系人(詢問):陳老師

      項目聯(lián)系方式(詢問):0571-86613561

      質(zhì)疑聯(lián)系人:劉清明

      質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86658089

      2.采購代理機構(gòu)信息

      名稱:浙江省成套招標(biāo)代理有限公司

      地址:杭州市文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓17-18樓

      傳真:/

      項目聯(lián)系人(詢問):張詩穎

      項目聯(lián)系方式(詢問):18758864492

      質(zhì)疑聯(lián)系人:馮東東

      質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85331293

      3.同級政府采購監(jiān)督管理部門

      名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)

      地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓

      傳真:/

      聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師

      監(jiān)督投訴電話:057187800218、87227671、87227986

    (來源:中國政府采購網(wǎng) )

    責(zé)任編輯:吳美艷

    本文鏈接TOP↑

    聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。
    第84屆中國教育裝備展示會
    2025第十一屆亞洲教育裝備博覽會
    第84屆中國教育裝備展示會-展會會刊