浙江求是招標代理有限公司關(guān)于中國計量大學2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目中標(成交)結(jié)果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年05月23日 14:36教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:QSZB-Z(F)-B25109(GK)
二、項目名稱:中國計量大學2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 投標報價(元/人·天):600(元) | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 杭州市鳳起路361號國都商務(wù)大廈四層 |
2 | 投標報價(元/人·天):600(元) | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 清泰街509號富春大廈12樓1201室 |
3 | 投標報價(元/人·天):600(元) | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
4 | 投標報價(元/人·天):600(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 西湖大道239號耀江廣廈寫字樓三層 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(一) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(一) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(二) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(二) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(三) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(三) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
4 | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(四) | 2025—2026年度教職工療休養(yǎng)服務(wù)(四) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋明明,周炯(第1、2、3、4標項采購人代表),任興權(quán),沈躍華,駱忠波,商夏飛,黃永福(第1、2、3、4標項采購人代表)
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 94.5 | 93.0 | 80.5 | 79.0 | 90.5 | 94.5 | 80.5 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
1 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 90.0 | 90.5 | 79.5 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
1 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 78.0 | 89.0 | 90.5 | 78.0 | 84.86 | 0.0 | 84.86 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 77.0 | 89.0 | 84.5 | 75.5 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
1 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 85.0 | 83.5 | 79.5 | 81.5 | 0.0 | 81.5 |
1 | 金華春秋國際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 72.5 | 72.5 | 84.0 | 84.5 | 77.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | 杭州市職工國際旅行社 | 79.5 | 87.5 | 77.5 | 70.0 | 86.0 | 80.5 | 74.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
1 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 78.5 | 86.0 | 76.5 | 68.0 | 85.0 | 81.0 | 74.5 | 78.5 | 0.0 | 78.5 |
1 | 浙江交運國際旅行社有限公司 | 81.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 83.0 | 66.0 | 76.0 | 77.5 | 0.0 | 77.5 |
1 | 浙江光大星辰國際旅行社有限公司 | 77.5 | 83.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 68.5 | 72.5 | 76.43 | 0.0 | 76.43 |
1 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 72.5 | 85.5 | 71.5 | 69.5 | 82.5 | 69.5 | 74.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
1 | 浙江康遠國際旅行社有限公司 | 73.5 | 79.0 | 73.5 | 64.0 | 81.0 | 64.5 | 69.5 | 72.14 | 0.0 | 72.14 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 94.5 | 93.0 | 80.5 | 79.0 | 90.5 | 91.5 | 78.5 | 86.79 | 0.0 | 86.79 |
2 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 78.0 | 89.0 | 93.5 | 77.5 | 85.21 | 0.0 | 85.21 |
2 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 90.5 | 88.5 | 77.5 | 84.5 | 0.0 | 84.5 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 77.0 | 89.0 | 84.5 | 77.5 | 83.79 | 0.0 | 83.79 |
2 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 85.5 | 83.0 | 78.5 | 81.36 | 0.0 | 81.36 |
2 | 金華春秋國際旅行社 | 76.5 | 87.5 | 73.5 | 72.5 | 84.0 | 86.5 | 76.0 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
2 | 杭州市職工國際旅行社 | 80.0 | 87.5 | 77.5 | 70.0 | 86.0 | 80.5 | 74.5 | 79.43 | 0.0 | 79.43 |
2 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 76.5 | 68.0 | 85.0 | 80.0 | 75.5 | 78.57 | 0.0 | 78.57 |
2 | 浙江交運國際旅行社有限公司 | 82.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 83.0 | 70.5 | 76.5 | 78.36 | 0.0 | 78.36 |
2 | 浙江嘉順國際旅游有限公司 | 80.5 | 84.0 | 77.5 | 70.5 | 84.5 | 73.0 | 70.5 | 77.21 | 0.0 | 77.21 |
2 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 85.5 | 72.5 | 69.5 | 83.0 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 93.5 | 93.0 | 80.5 | 80.0 | 90.5 | 82.5 | 80.5 | 85.79 | 0.0 | 85.79 |
3 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 87.0 | 88.5 | 79.5 | 80.0 | 89.0 | 91.0 | 81.5 | 85.21 | 0.0 | 85.21 |
3 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 79.0 | 88.0 | 84.0 | 80.5 | 84.29 | 0.0 | 84.29 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 78.0 | 89.0 | 88.0 | 76.0 | 84.21 | 0.0 | 84.21 |
3 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 86.0 | 83.0 | 78.0 | 81.36 | 0.0 | 81.36 |
3 | 金華春秋國際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 74.5 | 72.5 | 85.5 | 94.0 | 77.0 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
3 | 杭州市職工國際旅行社 | 81.0 | 87.5 | 76.5 | 71.0 | 87.0 | 81.5 | 75.5 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
3 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 75.5 | 69.0 | 86.0 | 79.0 | 76.0 | 78.64 | 0.0 | 78.64 |
3 | 浙江交運國際旅行社有限公司 | 80.5 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 68.0 | 78.5 | 78.21 | 0.0 | 78.21 |
3 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.5 | 85.5 | 73.5 | 69.5 | 82.5 | 72.5 | 73.5 | 75.79 | 0.0 | 75.79 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江新世界國際旅游股份有限公司 | 93.5 | 93.0 | 80.5 | 80.0 | 90.5 | 84.0 | 81.5 | 86.14 | 0.0 | 86.14 |
4 | 杭州市中國旅行社集團有限公司 | 86.0 | 88.5 | 78.5 | 79.5 | 89.0 | 93.0 | 78.0 | 84.64 | 0.0 | 84.64 |
4 | 浙江省國際合作旅行社有限公司 | 90.0 | 89.0 | 79.5 | 79.0 | 88.0 | 82.0 | 80.5 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 91.0 | 90.0 | 77.5 | 78.0 | 89.0 | 78.0 | 77.5 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
4 | 浙江省中國旅行社集團有限公司 | 81.0 | 87.5 | 77.5 | 76.5 | 86.0 | 84.0 | 77.5 | 81.43 | 0.0 | 81.43 |
4 | 杭州市職工國際旅行社 | 80.0 | 87.5 | 77.5 | 71.0 | 86.0 | 81.0 | 76.5 | 79.93 | 0.0 | 79.93 |
4 | 金華春秋國際旅行社 | 77.5 | 87.0 | 74.5 | 72.5 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 79.64 | 0.0 | 79.64 |
4 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 79.0 | 86.0 | 76.5 | 69.0 | 85.0 | 83.0 | 77.0 | 79.36 | 0.0 | 79.36 |
4 | 浙江交運國際旅行社有限公司 | 81.0 | 87.0 | 76.5 | 73.0 | 84.0 | 70.0 | 75.5 | 78.14 | 0.0 | 78.14 |
4 | 浙江康遠國際旅行社有限公司 | 77.5 | 81.0 | 75.5 | 73.5 | 86.0 | 65.0 | 74.5 | 76.14 | 0.0 | 76.14 |
4 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 72.5 | 85.5 | 73.5 | 69.5 | 82.5 | 70.0 | 73.5 | 75.29 | 0.0 | 75.29 |
標項1標項2標項3標項4
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:詳見文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):64960
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:標項一、二、三、四分別為16240元
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:中國計量大學
地址:杭州市下沙高教園區(qū)學源街258號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):葉老師
項目聯(lián)系方式(詢問):13735860574
質(zhì)疑聯(lián)系人:崔老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86836055
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:浙江求是招標代理有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)玉古路173號中田大廈21樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):陳應(yīng)儉、俞炳、林心怡
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-87670302
質(zhì)疑聯(lián)系人:周安琪
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81110356
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯(lián)系人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑