固原市職業技術學校校舍維修改造項目競爭性磋商采購結果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年05月27日 10:06教育裝備網
一、項目編號:NXJZ-2025ZC-025
采購計劃編號:2025NCZ(GY)000778
二、項目名稱:固原市職業技術學校校舍維修改造項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏璽程建設工程有限公司 | 固原市原州區北京路新天地商業中心2#020301號 | 0954-2028688 | 1220212.47 |
寧夏吉爍建設集團有限公司 | 寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區迎水橋鎮河灘村五隊63-1號 | 0951-8777799 | 960000.00 |
寧夏筑云建設工程有限公司 | 寧夏回族自治區固原市原州區新天地商業中心二期5號樓B單元101室 | 15379598055 | 1682048.96 |
寧夏漢成建設有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區尹家渠街東側枕水路南側悅海新天地購物廣場15號辦公樓1608室 | 13895642220 | 960500.00 |
四、主要標的信息
工程類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 優惠產品簡要描述 |
|
固原市職業技術學校校舍維修改造項目一標段 | 其他建筑工程 | 1 | 1220212.47 | 1220212.47 | 是 | 中型企業 | 詳見競爭性磋商文件、工程量清單 | 60 日歷天 | 魏斌 | 寧2642011201204201 | / |
|
固原市職業技術學校校舍維修改造項目二標段 | 其他建筑工程 | 1 | 960000.00 | 960000.00 | 是 | 小型企業 | 詳見競爭性磋商文件、工程量清單 | 60 日歷天 | 馬彩琴 | 寧 2642015201603 218 | / |
|
固原市職業技術學校校舍維修改造項目三標段 | 其他建筑工程 | 1 | 1682048.96 | 1682048.96 | 是 | 小型企業 | 詳見競爭性磋商文件、工程量清單 | 60 日歷天 | 王蕤 | 寧 2642020202100335 | / |
|
固原市職業技術學校校舍維修改造項目四標段 | 其他建筑工程 | 1 | 960500.00 | 960500.00 | 是 | 小型企業 | 詳見競爭性磋商文件、工程量清單 | 60 日歷天 | 張曉平 | 寧 2642017201706644 | / |
五、評審得分排名:
標段名稱:固原市職業技術學校校舍維修改造項目四標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏業晟通建設工程有限公司 | 69.8 |
|
寧夏華昱建設工程有限公司 | 58.44 |
|
寧夏漢成建設有限公司 | 74.28 |
|
寧夏和興元建設工程有限公司 | 67.8 |
|
寧夏呈榮建設有限公司 | 68.16 |
|
標段名稱:固原市職業技術學校校舍維修改造項目三標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏吉爍建設集團有限公司 | 69.7 |
|
寧夏業晟通建設工程有限公司 | 68.86 |
|
寧夏群昌建設工程有限公司 | 68.6 |
|
寧夏筑云建設工程有限公司 | 73.79 |
|
寧夏啟輝建設工程有限公司 | 68.14 |
|
中久澤佑(寧夏)建筑有限公司 | 68.25 |
|
寧夏宏昌基業建設工程有限公司 | 67.21 |
|
標段名稱:固原市職業技術學校校舍維修改造項目二標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏吉爍建設集團有限公司 | 75.3 |
|
寧夏大昕建筑工程有限公司 | 67.72 |
|
寧夏中宏浩瑞建設工程有限公司 | 70.6 |
|
寧夏翔洲建設工程有限公司 | 70.49 |
|
標段名稱:固原市職業技術學校校舍維修改造項目一標段
供應商名稱 | 得分 |
備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏啟輝建設工程有限公司 | 67.93 |
|
寧夏筑云建設工程有限公司 | 70.75 |
|
寧夏中宏浩瑞建設工程有限公司 | 71.2 |
|
寧夏璽程建設工程有限公司 | 76.55 |
|
六、評審專家名單:鄧巖、祁克旺、田建宏、李偉
采購人代表:周曉勤
七、代理服務收費標準及金額:66025.00元。收費標準:參照發改委《國家發展改革委關于進一步 放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】18299)文件及國家計委《關于印發招標代理服務收費管理暫行辦法的通知》(計價格[2002]1980號)規定
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):2025年05月27日
九、其他補充事宜:/
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名稱:固原市職業技術學校
地址:固原市經濟發展區六盤路固原市職業技術學校
聯系方式:18169181063
2、采購代理機構信息(如有)
名稱:寧夏金澤工程管理咨詢有限公司
地址:固原市新區優山美地門面房384號
聯系方式:18152548895
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人:張艷平
電話:18169181063
代理機構項目聯系人:陳雅晶
電話:18152548895
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑