• <strike id="ukugs"></strike>
  • 您好,歡迎來到教育裝備網!登錄注冊新賬戶

    http://www.shuangyefurniture.com/zt/2022/ceeia/
    全國教育辟謠平臺
      首頁>招標采購 > 中標公告>正文

    浙江省國際技術設備招標有限公司關于中國美術學院2025-2026年度中國美術學院日常維修定點服務單位采購項目中標(成交)結果公告

    http://www.shuangyefurniture.com2025年05月29日 10:33教育裝備網

      一、項目編號:0625-25217338

      二、項目名稱:2025-2026年度中國美術學院日常維修定點服務單位采購項目

      三、中標(成交)信息

      1.中標結果:

    序號 中標(成交)金額(元) 中標供應商名稱 中標供應商地址
    1 報價:84(%) 杭州觀瀾建筑裝飾工程有限公司 杭州市拱墅區湖州街599號天邑國際3幢1310-1318室
    2 報價:88(%) 浙江昂明建設有限公司 九堡街道九盛路33號6號樓2樓
    3 報價:89(%) 杭州裝潢工程有限公司 杭州市上城區筧橋街道東寧路東港嘉苑三區底商42號
    4 報價:90(%) 浙江新中環建設集團有限公司 西溪街道莫干山路武林巷1號易盛大廈3樓
    5 報價:87.4(%) 杭州華道建設有限公司 采荷路41號7幢三層311

      四、主要標的信息

      工程類主要標的信息:

    序號 標項名稱 標的名稱 施工范圍 施工工期 項目經理 執業證書信息
    1 南山校區日常維修定點服務單位采購 南山校區日常維修定點服務單位采購 服務期內供應商主要承接20萬元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補、零星門窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設施維修等),水電應急搶修,室內裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 服務期一年,具體起止時間由采購人確定;如在服務期內已委托的施工項目,在服務期滿時未結束的,受托人須服務至該項目結束。 朱軼嵐 浙 2332019202307227
    2 象山校區山南部分日常維修定點服務單位采購 象山校區山南部分日常維修定點服務單位采購 服務期內供應商主要承接20萬元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補、零星門窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設施維修等),水電應急搶修,室內裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 服務期一年,具體起止時間由采購人確定;如在服務期內已委托的施工項目,在服務期滿時未結束的,受托人須服務至該項目結束。 廖暉 浙 2332006202300545
    3 象山校區山北部分日常維修定點服務單位采購 象山校區山北部分日常維修定點服務單位采購 服務期內供應商主要承接20萬元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補、零星門窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設施維修等),水電應急搶修,室內裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 服務期一年,具體起止時間由采購人確定;如在服務期內已委托的施工項目,在服務期滿時未結束的,受托人須服務至該項目結束。 麻金 浙 2332021202303902
    4 象山校區山北生活區日常維修定點服務單位采購 象山校區山北生活區日常維修定點服務單位采購 服務期內供應商主要承接20萬元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補、零星門窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設施維修等),水電應急搶修,室內裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 服務期一年,具體起止時間由采購人確定;如在服務期內已委托的施工項目,在服務期滿時未結束的,受托人須服務至該項目結束。 劉子英 浙 2332017202309546
    5 良渚校區和湘湖校區日常維修定點服務單位采購 良渚校區和湘湖校區日常維修定點服務單位采購 服務期內供應商主要承接20萬元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補、零星門窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設施維修等),水電應急搶修,室內裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 服務期一年,具體起止時間由采購人確定;如在服務期內已委托的施工項目,在服務期滿時未結束的,受托人須服務至該項目結束。 汪由軍 浙 2332007202302120

      五、評標專家抽取

      評審專家抽取規則

      六、評審專家(單一來源采購人員)名單:

      姜曉俊,鐘浙海,周佶(第1、2、3、4、5標項采購人代表)

      七、開標情況

      標項1標項2標項3標項4標項5

      八、資格審查情況

      標項1標項2標項3標項4標項5

      九、符合性審查情況

      標項1標項2標項3標項4標項5

      十、技術評分明細表

    標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 商務技術得分 報價得分 總分
    1 杭州觀瀾建筑裝飾工程有限公司 67.0 67.0 66.0 66.67 23.21 89.88
    1 杭州華道建設有限公司 62.0 52.0 62.0 58.67 22.31 80.98
    1 沃騰建設股份有限公司 52.0 46.0 52.0 50.0 30.0 80.0
    1 帝豪建設有限公司 52.0 46.0 52.0 50.0 30.0 80.0
    1 瓴京建設(杭州)有限公司 53.0 49.0 58.0 53.33 26.0 79.33
    1 杭州廣眾建設工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 24.38 79.05
    1 浙江天輝建設有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 26.0 79.0
    1 浙江寶誠建設有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 25.46 78.29
    1 杭州兆豐建設有限公司 55.0 52.0 55.0 54.0 23.78 77.78
    1 浙江鴻順達建設集團有限公司 54.0 49.0 57.0 53.33 23.78 77.11
    1 浙江匯灃建設有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 24.38 77.05
    1 安徽地礦建設工程有限責任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 25.21 76.71
    1 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.38 76.71
    1 杭州弘達景觀工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.6 76.6
    1 杭州浙百建設有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 23.21 76.54
    1 杭州圓源建設有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.44 76.11
    1 杭州君輝建設有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 23.1 75.77
    1 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.94 75.61
    1 國邦建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 22.16 75.16
    1 永喆建設有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.81 75.14
    1 杭州仕府建設科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.75 74.42
    1 杭州碩茂建設有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 20.74 74.41
    1 浙江國耀市政建設有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 25.0 72.67
    1 浙江桐宇建設有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 23.27 71.44
    1 浙江恒坤建設有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 22.52 67.85
    標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 商務技術得分 報價得分 總分
    2 浙江昂明建設有限公司 66.0 65.0 66.0 65.67 22.84 88.51
    2 浙江新中環建設集團有限公司 67.0 66.0 66.0 66.33 22.09 88.42
    2 杭州裝潢工程有限公司 66.0 66.0 66.0 66.0 22.09 88.09
    2 浙江聲學建設有限公司 61.0 51.0 62.0 58.0 23.37 81.37
    2 杭州華道建設有限公司 62.0 51.0 62.0 58.33 23.0 81.33
    2 金元大建設控股有限公司 56.0 51.0 62.0 56.33 24.51 80.84
    2 杭州合宇建設有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 22.58 79.91
    2 杭州廣眾建設工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 25.13 79.8
    2 浙江天輝建設有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 26.8 79.8
    2 浙江寶誠建設有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 26.24 79.07
    2 沃騰建設股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
    2 杭州兆豐建設有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 25.13 78.8
    2 浙江匯灃建設有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 25.77 78.44
    2 國邦建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 25.13 78.13
    2 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 25.13 77.46
    2 安徽地礦建設工程有限責任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 25.88 77.38
    2 杭州弘達景觀工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 23.29 77.29
    2 杭州浙百建設有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 23.93 77.26
    2 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 24.22 76.89
    2 杭州圓源建設有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 23.13 76.8
    2 杭州君輝建設有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 23.82 76.49
    2 永喆建設有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 23.51 75.84
    2 杭州碩茂建設有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 21.85 75.52
    2 杭州仕府建設科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 23.45 75.12
    2 浙江國耀市政建設有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 25.77 73.44
    2 浙江桐宇建設有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 23.99 72.16
    2 浙江恒坤建設有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 23.21 68.54
    標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 商務技術得分 報價得分 總分
    3 杭州裝潢工程有限公司 67.0 68.0 66.0 67.0 21.24 88.24
    3 浙江新中環建設集團有限公司 67.0 64.0 66.0 65.67 21.0 86.67
    3 杭州華道建設有限公司 62.0 55.0 62.0 59.67 21.62 81.29
    3 浙江聲學建設有限公司 61.0 51.0 62.0 58.0 21.98 79.98
    3 金元大建設控股有限公司 56.0 51.0 62.0 56.33 23.05 79.38
    3 沃騰建設股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
    3 杭州合宇建設有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 21.48 78.81
    3 杭州廣眾建設工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 23.63 78.3
    3 浙江天輝建設有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 25.2 78.2
    3 杭州兆豐建設有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 24.23 77.9
    3 浙江寶誠建設有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 24.67 77.5
    3 國邦建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 23.63 76.63
    3 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.23 76.56
    3 浙江匯灃建設有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 23.63 76.3
    3 杭州弘達景觀工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.11 76.11
    3 杭州浙百建設有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 22.77 76.1
    3 安徽地礦建設工程有限責任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 24.23 75.73
    3 杭州圓源建設有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.0 75.67
    3 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.77 75.44
    3 杭州君輝建設有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 22.66 75.33
    3 永喆建設有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.24 74.57
    3 杭州碩茂建設有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 20.54 74.21
    3 杭州仕府建設科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.31 73.98
    3 浙江國耀市政建設有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 24.93 72.6
    3 浙江桐宇建設有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 22.55 70.72
    3 浙江恒坤建設有限公司 47.0 42.0 47.0 45.33 21.82 67.15
    標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 商務技術得分 報價得分 總分
    4 浙江新中環建設集團有限公司 67.0 65.0 66.0 66.0 21.0 87.0
    4 杭州華道建設有限公司 62.0 55.0 62.0 59.67 21.62 81.29
    4 杭州合宇建設有限公司 58.0 51.0 63.0 57.33 21.98 79.31
    4 沃騰建設股份有限公司 52.0 44.0 51.0 49.0 30.0 79.0
    4 杭州西環建設工程有限公司 60.0 55.0 54.0 56.33 22.55 78.88
    4 杭州兆豐建設有限公司 55.0 51.0 55.0 53.67 24.87 78.54
    4 杭州廣眾建設工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 23.63 78.3
    4 浙江天輝建設有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 25.2 78.2
    4 浙江寶誠建設有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 24.67 77.5
    4 國邦建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 23.63 76.63
    4 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 24.23 76.56
    4 浙江匯灃建設有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 23.63 76.3
    4 杭州弘達景觀工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 22.11 76.11
    4 杭州浙百建設有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 22.77 76.1
    4 杭州圓源建設有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 22.0 75.67
    4 杭州碩茂建設有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 21.98 75.65
    4 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 22.77 75.44
    4 安徽地礦建設工程有限責任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 23.88 75.38
    4 杭州君輝建設有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 22.66 75.33
    4 永喆建設有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 22.24 74.57
    4 杭州仕府建設科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 22.31 73.98
    4 浙江國耀市政建設有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 24.31 71.98
    4 浙江桐宇建設有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 22.55 70.72
    4 浙江恒坤建設有限公司 48.0 42.0 47.0 45.67 21.82 67.49
    標項 供應商名稱 專家1 專家2 專家3 商務技術得分 報價得分 總分
    5 杭州華道建設有限公司 62.0 56.0 62.0 60.0 24.03 84.03
    5 杭州兆豐建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 30.0 83.0
    5 杭州廣眾建設工程有限公司 57.0 49.0 58.0 54.67 28.0 82.67
    5 杭州合宇建設有限公司 58.0 49.0 63.0 56.67 25.0 81.67
    5 杭州西環建設工程有限公司 60.0 56.0 54.0 56.67 24.71 81.38
    5 浙江天輝建設有限公司 56.0 48.0 55.0 53.0 28.0 81.0
    5 浙江云楷建筑工程有限公司 52.0 49.0 56.0 52.33 28.0 80.33
    5 浙江寶誠建設有限公司 54.5 48.5 55.5 52.83 27.42 80.25
    5 浙江匯灃建設有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 26.92 79.59
    5 浙江鴻順達建設集團有限公司 54.0 49.0 57.0 53.33 26.25 79.58
    5 國邦建設有限公司 55.0 49.0 55.0 53.0 26.25 79.25
    5 杭州浙百建設有限公司 55.0 49.0 56.0 53.33 25.3 78.63
    5 杭州弘達景觀工程有限公司 58.0 49.0 55.0 54.0 24.56 78.56
    5 杭州圓源建設有限公司 58.0 49.0 54.0 53.67 24.45 78.12
    5 杭州碩茂建設有限公司 55.0 49.0 57.0 53.67 24.42 78.09
    5 杭州阿斯孚建材科技有限公司 53.0 49.0 56.0 52.67 25.3 77.97
    5 安徽地礦建設工程有限責任公司 50.5 47.5 56.5 51.5 26.36 77.86
    5 杭州君輝建設有限公司 53.0 48.0 57.0 52.67 25.18 77.85
    5 永喆建設有限公司 52.0 48.0 57.0 52.33 24.71 77.04
    5 杭州仕府建設科技有限公司 52.0 48.0 55.0 51.67 24.79 76.46
    5 浙江城雷建設有限公司 50.5 46.5 52.5 49.83 26.25 76.08
    5 浙江國耀市政建設有限公司 48.0 44.0 51.0 47.67 27.06 74.73
    5 浙江桐宇建設有限公司 45.5 46.5 52.5 48.17 25.06 73.23
    5 浙江恒坤建設有限公司 48.0 42.0 47.0 45.67 24.25 69.92

      標項1標項2標項3標項4標項5

      十一、中標(成交)候選人推薦情況

      標項1標項2標項3標項4標項5

      十二、代理服務收費標準及金額:

      1.代理服務收費標準:本項目代理服務費按照各標項預算參照計價格【2002】1980號文收費標準的80%向各標項成交供應商收取,不足3000元按3000元計取。

      2.代理服務收費金額(元):標項1:10800元;標項2:13040元;標項3:13040元;標項4:10800元;標項5:9120元。

      十三、公告期限

      自本公告發布之日起1個工作日。

      十四、其他補充事宜

      1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。

      2.其他事項:無

      十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系

      1.采購人信息

      名稱:中國美術學院

      地址:杭州市上城區南山路218號

      傳真:

      項目聯系人(詢問):顧老師

      項目聯系方式(詢問):0571-87168812

      質疑聯系人:林老師

      質疑聯系方式:0571-87164774

      2.采購代理機構信息

      名稱:浙江省國際技術設備招標有限公司

      地址:杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層

      傳真:0571-85860230

      項目聯系人(詢問):李良君、陳婷婷

      項目聯系方式(詢問):0571-85860255、0571-85826980

      質疑聯系人:孫榮

      質疑聯系方式:0571-85860270

      3.同級政府采購監督管理部門

      名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)

      地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓

      傳真:

      聯系人:匡老師

      監督投訴電話:0571-87807798

    (來源:中國政府采購網 )
    聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。
    第84屆中國教育裝備展示會
    2025第十一屆亞洲教育裝備博覽會
    第84屆中國教育裝備展示會-展會會刊