江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備)結果公告
http://www.shuangyefurniture.com2025年06月05日 14:52教育裝備網
一、項目編號:JH2025-004
二、項目名稱:江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備)
三、采購結果
合同包1(江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,090,530.67元 |
四、主要標的信息
合同包1(江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備)):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 教學一體機 | seewo | BG86EF、MT71B | 90.0000(套) | 15,413.8700 | 1,387,248.3000 |
1-2 | 其他終端設備 | 聽力考試終端 | Hasee神舟 | CNP6S38 | 20.0000(臺) | 4,729.1300 | 94,582.6000 |
1-3 | LED 顯示屏 | LED屏幕 | seewo | SN3118 | 1.0000(批) | 423,190.7700 | 423,190.7700 |
1-4 | 其他信息化設備 | 拼控矩陣 | 嗨動視覺 | E3 | 5.0000(臺) | 29,437.7200 | 147,188.6000 |
1-5 | 其他信息化設備 | 拼接屏 | 海康威視 | DS-D2055NL-E/G | 9.0000(臺) | 6,961.1000 | 62,649.9000 |
1-6 | 其他信息化設備 | 拼接屏模塊化支架 | 國產 | 定制 | 18.0000(套) | 552.4700 | 9,944.4600 |
1-7 | 其他信息化設備 | LED發送盒 | 諾瓦 | MCTRL600 | 10.0000(個) | 1,988.8900 | 19,888.9000 |
1-8 | 其他信息化設備 | 視頻控制解碼設備 | 諾瓦 | H2 | 2.0000(臺) | 18,574.0500 | 37,148.1000 |
1-9 | 其他信息化設備 | AI巡考計算機 | 海康威視 | DS-AXF142P/DS-D5032FX-B | 6.0000(臺) | 5,256.1600 | 31,536.9600 |
1-10 | 其他信息化設備 | 拼接屏 | 海康威視 | DS-D2146TUC | 9.0000(臺) | 3,701.5400 | 33,313.8600 |
1-11 | 其他信息化設備 | 高清解碼器 | 諾瓦 | H3 | 1.0000(臺) | 11,049.3700 | 11,049.3700 |
1-12 | 其他信息化設備 | 計算機 | seewo | D1530-5B22X00/M243A | 190.0000(臺) | 3,535.8000 | 671,802.0000 |
1-13 | 其他信息化設備 | 視頻會議電腦 | Hasee神舟 | CNP6SP5 | 2.0000(臺) | 12,364.1800 | 24,728.3600 |
1-14 | 其他信息化設備 | 控制終端 | hp | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2A03600005A/HP M2453 | 1.0000(臺) | 4,309.2500 | 4,309.2500 |
1-15 | 其他信息化設備 | 考務打印機 | PANTUM | P3312DN | 6.0000(臺) | 1,660.7400 | 9,964.4400 |
1-16 | 其他信息化設備 | 會議攝像頭 | 海康威視 | DS-65VC0301-HS | 6.0000(個) | 3,646.2900 | 21,877.7400 |
1-17 | 其他信息化設備 | UPS不間斷電源 | 海康威視 | DS-IUH3320L-K/TJ | 3.0000(臺) | 8,839.4900 | 26,518.4700 |
1-18 | 其他信息化設備 | 后備電池 | 海康威視 | DS-IUHB12100-M | 96.0000(節) | 662.9600 | 63,644.1600 |
1-19 | 其他柜類 | 電池柜 | 海康威視 | DS-IUHA32X100-C、DS-IUHC33C2G-T/16 | 3.0000(套) | 3,314.8100 | 9,944.4300 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
向俊杰(采購人代表)、李卓杰、許嘉明、鄺健威、張三元
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(江門市江海區高中高考考場標準化建設項目(信息化設備)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 26.00 | 11.49 | 81.49 | 1 | 1 |
中國電信股份有限公司江門分公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 25.40 | 11.39 | 78.39 | 2 | 2 |
聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 25.60 | 11.85 | 77.45 | 3 | 3 |
廣東翔飛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 17.80 | 13.11 | 72.11 | 4 |
|
本雙科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 18.00 | 11.27 | 69.87 | 5 |
|
深圳市天能陽科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 19.70 | 11.85 | 61.95 | 6 |
|
廣東浪盈信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 6.30 | 17.32 | 56.02 | 7 |
|
江門市擇星信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 6.20 | 30.00 | 47.60 | 8 |
|
江門市中科電子科技 | 通過 | 通過 | 20.20 | 14.60 | 9.68 | 44.48 | 9 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:江門市江海區教育局
地址:江門市江海區東海路338號3號樓7樓
聯系方式:3861176
2.采購代理機構信息
名稱:江門市江海區政府采購中心
地址:江海區東海路338號1407室
聯系方式:0750-3861706
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉偉
電話:0750-3861706
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑